Használat: Az XTQ sorozatú mosógép-exraktor alkalmas szállodák, éttermek, kórházak, ruházati gyárak, mosoda, ipari bányászat, valamint egyéni számára.
mosófestés. A pamut, a gyapjú, a vászon, a kémiai rost és más szövetek mosására szolgál.
Használat: Az XTQ sorozatú mosógép-exraktor alkalmas szállodák, éttermek, kórházak, ruházati gyárak, mosoda, ipari bányászat, valamint egyéni számára.
mosófestés. A pamut, a gyapjú, a vászon, a kémiai rost és más szövetek mosására szolgál.
Az ipari alátét enyhe rezgése
● Mivel tudományosan hozzáadja a túlterhelés súlyát a szuszpendált tárgy elején, a szuszpendált tárgy gravitációja és a rezgésforrás középpontjában működő állapotban lehet kombinálódni, hogy elérje a felfüggesztett tárgy egyensúlyát.
● A rezgésbiztos rendszer a helyreállítási nyomaték speciális kialakítását alkalmazza a felfüggesztett tárgyak különböző rezgései szerint, elöl és hátul, így a rezgésbiztos hatékonyság és a hatékony rezgéscsökkentési sebesség 98%-kal érhető el.
Kiváló tervezés és finom termelés
● Változó frekvenciameghajtás, lépés nélküli sebességszabályozás, csendes és stabil működés.
● Kiváló minőségű csapágy, hosszú élettartam.
● A fő tengely, a szabadalmi technológia kialakításának importált tömítőanyaga, hatékonyan ellenzi a magas hőmérsékletet és a szupersav-licalit.
● Rozsdamentes acél panel, nagy korrózióbiztos.
● A szabadalmi technológia biztonságos, ajkatzáró uniós eszköze biztosítja a biztonságot.
● Öt rekeszes automatikus mosószer-hozzáadási rendszer, a nejlon kombináció fröccsöntési szerkezete, nagy korrózióbiztos.
● Humanizált kialakítás: A nagyobb átmérőjű rakodóajtó, amely kényelmes a betöltéshez és a kirakodáshoz, csökkenti a munkaerőt.
● A gőzfűtés és a melegvíz -fűtés elfogadása.
| Beír | XTQ-15H | XTQ-25H | XTQ-30h | XTQ-50H | XTQ-70H | XTQ-100H |
| Névleges kapacitás | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | 70 kg | 100 kg |
| Min. kapacitás | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 35 kg | 50 kg | 70 kg |
| Max. kapacitás | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 50 kg | 70 kg | 100 kg |
| Dobméretek | ||||||
| Dob átmérője | 700 mm | 730 mm | 900 mm | 970 mm | 1080 mm | 1200 mm |
| Dobmélység | 350 mm | 380 mm | 460 mm | 605 mm | 750 mm | 820 mm |
| Kötet | 135Lit. | 159 -es. | 292Lit. | 540Lit. | 687Lit. | 927Lit. |
| Általános dimenziók | ||||||
| Magasság | 1650 mm | 1650 mm | 1760 mm | 1950 mm | 1980 mm | 2110 mm |
| Mélység | 1100 mm | 1200 mm | 1520 mm | 2060 mm | 2080 mm | 2150 mm |
| Szélesség | 1020 mm | 1150 mm | 1300 mm | 1600 mm | 1700 mm | 1760 mm |
| Dobsebesség | ||||||
| Mosási sebesség | 36R/perc | 36R/perc | 36R/perc | 36R/perc | 34R/perc | 32R/perc |
| Egységességi sebesség | 72R/perc | 72R/perc | 72R/perc | 72R/perc | 68R/perc | 64R/perc |
| Középső sebesség | 400R/perc | 400R/perc | 400R/perc | 370R/perc | 300R/perc | 300R/perc |
| Nagysebességű | 800R/perc | 800R/perc | 800R/perc | 750R/perc | 670R/perc | 670R/perc |
| Lefolyócső | ||||||
| Lefolyócső | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ89 mm | Φ114 mm | Φ114 mm | Φ114 mm |
| Vízbemenet | ||||||
| Melegvízi cső | 3/4 "(φ20mm) | 3/4 "(φ20mm) | 3/2 "(φ40 mm) | 3/2 "(φ40 mm) | 3/2 "(φ40 mm) | 2 "(φ50 mm) |
| Hidegvízi cső | 3/4 "(φ20mm) | 3/4 "(φ20mm) | 3/2 "(φ40 mm) | 3/2 "(φ40 mm) | 3/2 "(φ40 mm) | 2 "(φ50 mm) |
| Gőzcső | ||||||
| Gőzcső | 1/2 "(φ15 mm) | 1/2 "(φ15 mm) | 3/4 "(φ20mm) | 3/4 "(φ20mm) | 1 "(φ25 mm) | 1 "(φ25 mm) |
| Gőzfogyasztás | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg |
| Vízfogyasztás | 350 kg | 400 kg | 550 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1650 kg |
| Tápegység | ||||||
| Tápegység | Standard: 380 N-3ph-50Hz | |||||
| Motor teljesítmény | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Elektromos fűtőberendezés | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 45 kW | 60 kW |
| Géptömeg | ||||||
| Súly | 950 kg | 1200 kg | 1900 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3600 kg |
| Mosási módszer | A mosási sebességet, az egyenletes sebességet, a középsebességet és a nagy sebességet a frekvenciaváltó állítja be a szükséglet szerint. | |||||
Hangxing Washing Machinery (Taizhou) Co., Ltd. Összpontosítson a teljes ipari mosóberendezések kutatására és előállítására több mint 20 évig. A székhely az 19800 -as négyzetméter, a 8980 négyzetméter műhely területe. A vállalatnak több mint 120 egység (készlet) gyártási és feldolgozó berendezései vannak a hagyományos fordulás, az őrlés, a tervezés, az unalmas, a rés, a fúrás, a fúrás, az őrlés, a csiszolás, a polírozás és az egyéb fém megmunkálási folyamatok, valamint a lézervágás, a lángvágás, a plazmavágás, a lyukasztás, a simítás, a feszültség, a feszültség, a dörzsölési és más fémmapatási folyamatok befejezéséhez, valamint a mindenféle hegesztési folyamat. Fejlett CNC lézervágógép, CNC vonalvágó gép, nyírógép, hajlítógép, arge savasító és foszfátáló berendezések és automatikus bevonóvezeték található. Shanghang a háztartási helyzetben rejlik a folyamatok és felszerelések szintjén.
